2014 Audi Q7
in Audi
October 9, 2015
627 Views
Photos






Specifications
3.0T Premium quattro 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A)
3.0T Premium quattro 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A)
Trim | 3.0T Premium quattro 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) |
Type | SUV |
Size | Large |
Style | 4dr SUV |
Engine Cylinder | 6 |
Engine Size | 3.0 |
Driven Wheels | All Wheel Drive |
Transmission Type | Automatic |
Gears | 8 |
Weight | 5192 |
mpg City | 16 |
mpg Highway | 22 |
TDI Premium quattro 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl Turbodiesel 8A)
TDI Premium quattro 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl Turbodiesel 8A)
Trim | TDI Premium quattro 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl Turbodiesel 8A) |
Type | SUV |
Size | Large |
Style | 4dr SUV |
Engine Cylinder | 6 |
Engine Size | 3.0 |
Driven Wheels | All Wheel Drive |
Transmission Type | Automatic |
Gears | 8 |
Weight | 5412 |
mpg City | 19 |
mpg Highway | 28 |
3.0T S line Prestige quattro 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A)
3.0T S line Prestige quattro 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A)
Trim | 3.0T S line Prestige quattro 4dr SUV AWD (3.0L 6cyl S/C 8A) |
Type | SUV |
Size | Large |
Style | 4dr SUV |
Engine Cylinder | 6 |
Engine Size | 3.0 |
Driven Wheels | All Wheel Drive |
Transmission Type | Automatic |
Gears | 8 |
Weight | 5412 |
mpg City | 16 |
mpg Highway | 22 |
2015-10-09