2010 Buick Enclave
in Buick
October 14, 2015
859 Views
Photos





Specifications
CX 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A)
CX 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A)
Trim | CX 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) |
Type | SUV |
Size | Midsize |
Style | 4dr SUV |
Engine Cylinder | 6 |
Engine Size | 3.6 |
Driven Wheels | Front Wheel Drive |
Transmission Type | Automatic |
Gears | 6 |
Weight | 4780 |
mpg City | 17 |
mpg Highway | 24 |
CXL2 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A)
CXL2 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A)
Trim | CXL2 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) |
Type | SUV |
Size | Midsize |
Style | 4dr SUV |
Engine Cylinder | 6 |
Engine Size | 3.6 |
Driven Wheels | Front Wheel Drive |
Transmission Type | Automatic |
Gears | 6 |
Weight | 4780 |
mpg City | 17 |
mpg Highway | 24 |
CXL1 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A)
CXL1 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A)
Trim | CXL1 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) |
Type | SUV |
Size | Midsize |
Style | 4dr SUV |
Engine Cylinder | 6 |
Engine Size | 3.6 |
Driven Wheels | Front Wheel Drive |
Transmission Type | Automatic |
Gears | 6 |
Weight | 4780 |
mpg City | 17 |
mpg Highway | 24 |
2015-10-14