2009 Jaguar XF
in Jaguar
September 28, 2015
647 Views
Photos






Specifications
Luxury 4dr Sedan (4.2L 8cyl 6A)
Luxury 4dr Sedan (4.2L 8cyl 6A)
Trim | Luxury 4dr Sedan (4.2L 8cyl 6A) |
Type | Car |
Size | Midsize |
Style | Sedan |
Engine Cylinder | 8 |
Engine Size | 4.2 |
Driven Wheels | Rear Wheel Drive |
Transmission Type | Automatic |
Gears | 6 |
Weight | 4017 |
mpg City | 16 |
mpg Highway | 25 |
Supercharged 4dr Sedan (4.2L 8cyl S/C 6A)
Supercharged 4dr Sedan (4.2L 8cyl S/C 6A)
Trim | Supercharged 4dr Sedan (4.2L 8cyl S/C 6A) |
Type | Car |
Size | Midsize |
Style | Sedan |
Engine Cylinder | 8 |
Engine Size | 4.2 |
Driven Wheels | Rear Wheel Drive |
Transmission Type | Automatic |
Gears | 6 |
Weight | 4194 |
mpg City | 15 |
mpg Highway | 23 |
Premium Luxury 4dr Sedan (4.2L 8cyl 6A)
Premium Luxury 4dr Sedan (4.2L 8cyl 6A)
Trim | Premium Luxury 4dr Sedan (4.2L 8cyl 6A) |
Type | Car |
Size | Midsize |
Style | Sedan |
Engine Cylinder | 8 |
Engine Size | 4.2 |
Driven Wheels | Rear Wheel Drive |
Transmission Type | Automatic |
Gears | 6 |
Weight | 4017 |
mpg City | 16 |
mpg Highway | 25 |
2015-09-28