2008 Honda Pilot
in Honda
October 19, 2015
933 Views
Photos





Specifications
Value Package 4dr SUV (3.5L 6cyl 5A)
Value Package 4dr SUV (3.5L 6cyl 5A)
Trim | Value Package 4dr SUV (3.5L 6cyl 5A) |
Type | SUV |
Size | Midsize |
Style | 4dr SUV |
Engine Cylinder | 6 |
Engine Size | 3.5 |
Driven Wheels | Front Wheel Drive |
Transmission Type | Automatic |
Gears | 5 |
Weight | 4264 |
mpg City | 16 |
mpg Highway | 22 |
Special Edition 4dr SUV (3.5L 6cyl 5A)
Special Edition 4dr SUV (3.5L 6cyl 5A)
Trim | Special Edition 4dr SUV (3.5L 6cyl 5A) |
Type | SUV |
Size | Midsize |
Style | 4dr SUV |
Engine Cylinder | 6 |
Engine Size | 3.5 |
Driven Wheels | Front Wheel Drive |
Transmission Type | Automatic |
Gears | 5 |
Weight | 4356 |
mpg City | 16 |
mpg Highway | 22 |
EX 4dr SUV (3.5L 6cyl 5A)
EX 4dr SUV (3.5L 6cyl 5A)
Trim | EX 4dr SUV (3.5L 6cyl 5A) |
Type | SUV |
Size | Midsize |
Style | 4dr SUV |
Engine Cylinder | 6 |
Engine Size | 3.5 |
Driven Wheels | Front Wheel Drive |
Transmission Type | Automatic |
Gears | 5 |
Weight | 4341 |
mpg City | 16 |
mpg Highway | 22 |
2015-10-19