1999 Toyota Camry
in Toyota
November 5, 2015
1,395 Views
Photos






Specifications
XLE 4dr Sedan
XLE 4dr Sedan
Trim | XLE 4dr Sedan |
Type | Car |
Size | Midsize |
Style | Sedan |
Engine Cylinder | 4 |
Engine Size | 2.2 |
Driven Wheels | Front Wheel Drive |
Transmission Type | Automatic |
Gears | 4 |
Weight | 3131 |
mpg City | 20 |
mpg Highway | 28 |
LE 4dr Sedan
LE 4dr Sedan
Trim | LE 4dr Sedan |
Type | Car |
Size | Midsize |
Style | Sedan |
Engine Cylinder | 4 |
Engine Size | 2.2 |
Driven Wheels | Front Wheel Drive |
Transmission Type | Automatic |
Gears | 4 |
Weight | 3120 |
mpg City | 20 |
mpg Highway | 28 |
CE 4dr Sedan
CE 4dr Sedan
Trim | CE 4dr Sedan |
Type | Car |
Size | Midsize |
Style | Sedan |
Engine Cylinder | 4 |
Engine Size | 2.2 |
Driven Wheels | Front Wheel Drive |
Transmission Type | Manual |
Gears | 5 |
Weight | 3042 |
mpg City | 21 |
mpg Highway | 29 |
2015-11-05